后一修订版 | 前一修订版 |
mcu:gps-dx-gp10-a-t0 [2024/08/20 15:55] – 创建 laythy | mcu:gps-dx-gp10-a-t0 [2024/08/20 21:00] (当前版本) – laythy |
---|
===GPS模块: DX-GP10-A(T10) 深圳大夏龙雀科技=== | ===GPS模块: DX-GP10-A(T10) 深圳大夏龙雀科技=== |
截取的一帧数据:\\ | **完整一帧数据:**\\ |
<wrap lo>$GNGGA,075012.000,2920.73310,N,10442.74820,E,1,08,2.8,292.5,M,-42.0,M,,*63 | <wrap lo> |
$GNGLL,2920.73310,N,10442.74820,E,075012.000,A,A*43 | $GNGGA,075012.000,2920.73310,N,10442.74820,E,1,08,2.8,292.5,M,-42.0,M,,*63\\ |
$GNGSA,A,3,12,23,24,25,194,195,,,,,,,4.3,2.8,3.2,1*3F | $GNGLL,2920.73310,N,10442.74820,E,075012.000,A,A*43\\ |
$GNGSA,A,3,23,38,,,,,,,,,,,4.3,2.8,3.2,4*32 | $GNGSA,A,3,12,23,24,25,194,195,,,,,,,4.3,2.8,3.2,1*3F\\ |
$GPGSV,3,1,10,10,54,336,,12,22,103,22,23,70,072,09,24,33,044,30,0*6E | $GNGSA,A,3,23,38,,,,,,,,,,,4.3,2.8,3.2,4*32\\ |
$GPGSV,3,2,10,25,22,140,19,28,,,18,32,44,295,,194,20,123,20,0*6F | $GPGSV,3,1,10,10,54,336,,12,22,103,22,23,70,072,09,24,33,044,30,0*6E\\ |
$GPGSV,3,3,10,195,19,159,11,199,48,140,,0*64 | $GPGSV,3,2,10,25,22,140,19,28,,,18,32,44,295,,194,20,123,20,0*6F\\ |
$BDGSV,1,1,04,13,79,029,,23,53,093,21,32,58,004,,38,61,118,10,0*74 | $GPGSV,3,3,10,195,19,159,11,199,48,140,,0*64\\ |
$GNRMC,075012.000,A,2920.73310,N,10442.74820,E,1.42,100.20,200824,,,A,V*06 | $BDGSV,1,1,04,13,79,029,,23,53,093,21,32,58,004,,38,61,118,10,0*74\\ |
$GNVTG,100.20,T,,M,1.42,N,2.62,K,A*21 | $GNRMC,075012.000,A,2920.73310,N,10442.74820,E,1.42,100.20,200824,,,A,V*06\\ |
$GNZDA,075012.000,20,08,2024,00,00*47 | $GNVTG,100.20,T,,M,1.42,N,2.62,K,A*21\\ |
$GPTXT,01,01,01,ANTENNA OPEN*25</wrap> | $GNZDA,075012.000,20,08,2024,00,00*47\\ |
| $GPTXT,01,01,01,ANTENNA OPEN*25 |
| </wrap>\\ |
| **按照文档, 设置只发送GPGGA和GPZDA:**\\ |
| <wrap lo> |
| $PCAS03,1,0,0,0,0,0,1,0,0,0,,,0,0*02 |
| </wrap>\\ |
| **一帧数据:**\\ |
| <wrap lo> |
| $GPGGA,122019.000,2920.72261,N,10442.75526,E,1,07,3.0,354.9,M,-42.0,M,,*78\\ |
| $GPZDA,122019.000,20,08,2024,00,00*51 |
| </wrap>\\ |
| |
| **GPGGA:**\\ |
| <wrap lo> |
| 字段0:$GPGGA,语句ID,表明该语句为Global Positioning System Fix Data(GGA)GPS定位信息\\ |
| 字段1:UTC 时间,hhmmss.sss,时分秒.毫秒格式\\ |
| 字段2:纬度ddmm.mmmm,度分格式(位数不足则前补0)\\ |
| 字段3:纬度N(北纬)或S(南纬)\\ |
| 字段4:经度dddmm.mmmm,度分格式(位数不足则前补0)\\ |
| 字段5:经度E(东经)或W(西经)\\ |
| 字段6:GPS状态,0=未定位,1=非差分定位,2=差分定位,3=无效PPS,6=正在估算\\ |
| 字段7:正在使用的卫星数量(00 - 12)(前导位数不足则补0)\\ |
| 字段8:HDOP水平精度因子(0.5 - 99.9)\\ |
| 字段9:海拔高度(-9999.9 - 99999.9)\\ |
| 字段10:地球椭球面相对大地水准面的高度\\ |
| 字段11:差分时间(从最近一次接收到差分信号开始的秒数,如果不是差分定位将为空)\\ |
| 字段12:差分站ID号0000 - 1023(前导位数不足则补0,如果不是差分定位将为空)\\ |
| 字段13:校验值</wrap>\\ |
| **GPZDA:**\\ |
| <wrap lo> |
| 字段0:$GPZDA,语句ID\\ |
| 字段1:UTC 时间,hhmmss.sss,时分秒.毫秒格式\\ |
| 字段2:UTC 时间,日\\ |
| 字段3:UTC 时间,月\\ |
| 字段4:UTC 时间,年 |
| </wrap>\\ |